顎式輥式破碎機技術參數
LHP-2型號 | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生產能力(T/h) | 輸入功率(kw) |
顎式破碎系統(tǒng) | <50 | <8 | 0.15-0.5 | 1.5 |
對輥破碎系統(tǒng) | <13 | <3 | 0.1-0.28 | 1.5 |
整機系統(tǒng) | <50 | <3 | 0.1-0.28 | 3 |
|
|
|
|
|
LHP-3型號 | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生產能力(T/h) | 輸入功率(kw) |
顎式破碎系統(tǒng) | <120 | <13 | 0.6-1.2 | 7.5 |
對輥破碎系統(tǒng) | <13 | <3 | 0.2-1.0 |
整機系統(tǒng) | <120 | <3 | 0.2-1.0 |
临城县|
扎赉特旗|
扶风县|
普洱|
集贤县|
惠州市|
出国|
嘉义县|
柞水县|
吉木萨尔县|
比如县|
绩溪县|
石狮市|
松原市|
淮阳县|
津市市|
岚皋县|
绥棱县|
浮梁县|
交口县|
会东县|
莆田市|
正定县|
嘉祥县|
铜陵市|
石嘴山市|
汤阴县|
鄂托克前旗|
仪征市|
航空|
资源县|
高陵县|
太谷县|
锡林郭勒盟|
松江区|
大渡口区|
西畴县|
从江县|
洪湖市|
怀仁县|
巴林右旗|