顎式輥式破碎機技術參數
LHP-2型號 | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生產能力(T/h) | 輸入功率(kw) |
顎式破碎系統(tǒng) | <50 | <8 | 0.15-0.5 | 1.5 |
對輥破碎系統(tǒng) | <13 | <3 | 0.1-0.28 | 1.5 |
整機系統(tǒng) | <50 | <3 | 0.1-0.28 | 3 |
|
|
|
|
|
LHP-3型號 | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生產能力(T/h) | 輸入功率(kw) |
顎式破碎系統(tǒng) | <120 | <13 | 0.6-1.2 | 7.5 |
對輥破碎系統(tǒng) | <13 | <3 | 0.2-1.0 |
整機系統(tǒng) | <120 | <3 | 0.2-1.0 |
和田市|
淮滨县|
濮阳县|
峨眉山市|
广平县|
淄博市|
台前县|
永吉县|
蒙自县|
永兴县|
巴里|
博罗县|
南和县|
泌阳县|
五家渠市|
慈利县|
兖州市|
定边县|
泰和县|
潮州市|
炉霍县|
泰宁县|
沙洋县|
武宣县|
朝阳区|
乌苏市|
古蔺县|
渭源县|
同江市|
象山县|
祥云县|
贺兰县|
商河县|
玉龙|
莎车县|
梨树县|
溧水县|
利津县|
贵溪市|
武山县|
互助|