液壓型制樣粉碎機技術參數(shù):
型號 | 進料粒度(mm) | 出料粒度(目) | 生產能力(g) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 機器重量(kg) |
GJ-1Y型 | ≤13 | 80-200 | 100 | 1.1 | 900x700x950 | 295 |
GJ-2DY型 | ≤20 | 200 | 1.1 | 900x700x950 | 295 |
GJ-2Y型 | ≤13 | 100x2 | 1.1 | 1000x700x950 | 320 |
GJ-3Y型 | ≤13 | 100x3 | 1.5 | 1000x700x950 | 305 |
GJ-3DY型 | ≤25 | 300 | 1.5 | 1000x700x950 | 320 |
GJ-4Y型 | ≤13 | 100x4 | 1.5 | 1100x760x950 | 350 |
GJ-6Y型 | ≤13 | 100x6 | 1.5 | 1100x760x950 | 380 |
GJ-1000Y型 | ≤26 | 1000 | 2.2 | 1000x700x950 | 360 |
正镶白旗|
盘山县|
都江堰市|
寻甸|
灌云县|
阿克陶县|
同仁县|
宜章县|
遂溪县|
锡林浩特市|
中阳县|
阿图什市|
高台县|
定日县|
双峰县|
吴江市|
岑巩县|
清流县|
郴州市|
婺源县|
甘南县|
曲麻莱县|
嘉兴市|
衡阳县|
会东县|
攀枝花市|
平和县|
乌什县|
和静县|
乌鲁木齐市|
历史|
安溪县|
安阳市|
宁夏|
镇康县|
新昌县|
宾川县|
江安县|
江西省|
二连浩特市|
丽江市|